Ecuador
- Russlandbis zu 90 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
- Perubis zu 183 Tage
- Kolumbienbis zu 180 Tage
- Argentinienbis zu 90 Tage
AMERICAS
Der ecuadorianische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit Zugang zu 93 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum bei der Ankunft (Visa-on-Arrival). Im Pass-R...
ASIA
Der türkische Reisepass bietet derzeit ein beachtliches Maß an Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 113 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der A...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ecuador vs Türkei. Türkei currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Ecuador has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Ecuador | Türkei |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 93 | 113 |
| Ranking 2026 | 49 | 45 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 44/100 | 32/100 |
| Offenheits-Score | 65/100 | 72/100 |
| Kontinent | AMERICAS | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 35 |
| eTA verfügbar | 8 | 6 |
| E-Visum verfügbar | 35 | 25 |
| Visum erforderlich | 97 | 88 |
Türkei
Mit 113 visumfreien Reisezielen bietet Türkei die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Türkei
Türkei bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 31 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
12 einzigartige Reiseziele
31 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ecuador Rank | Türkei Rank | Ecuador Visa-free | Türkei Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 46 | 41 | 52 |
| 2007 | 55 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 42 | 58 | 75 |
| 2009 | 55 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 46 | 65 | 89 |
| 2011 | 63 | 48 | 69 | 91 |
| 2012 | 64 | 48 | 70 | 95 |
| 2013 | 54 | 42 | 74 | 94 |
| 2014 | 54 | 38 | 78 | 100 |
| 2015 | 64 | 50 | 78 | 102 |
| 2016 | 58 | 51 | 81 | 102 |
| 2017 | 57 | 52 | 83 | 105 |
| 2018 | 55 | 51 | 93 | 111 |
| 2019 | 58 | 52 | 91 | 112 |
| 2020 | 55 | 51 | 91 | 111 |
| 2021 | 63 | 57 | 91 | 110 |
| 2022 | 56 | 50 | 91 | 110 |
| 2023 | 59 | 52 | 92 | 110 |
| 2024 | 57 | 52 | 95 | 118 |
| 2025 | 52 | 46 | 95 | 116 |
| 2026 | 49 | 45 | 93 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt