Ecuador
- Russiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Perùfino a 183 giorni
- Colombiafino a 180 giorni
- Argentinafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto dell'Ecuador offre attualmente ai titolari l'accesso a 93 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. Nella classifica dei pa...
ASIA
Il passaporto della Turchia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 113 destinazioni senza visto o con vist...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ecuador vs Turchia. Turchia currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Ecuador has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Ecuador | Turchia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 93 | 113 |
| Classifica 2026 | 49 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 44/100 | 32/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 72/100 |
| Continente | AMERICAS | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 35 |
| eTA disponibile | 8 | 6 |
| e-Visa disponibile | 35 | 25 |
| Visto richiesto | 97 | 88 |
Turchia
Con 113 destinazioni senza visto, Turchia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Turchia
Turchia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 31 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
31 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ecuador Rank | Turchia Rank | Ecuador Visa-free | Turchia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 46 | 41 | 52 |
| 2007 | 55 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 42 | 58 | 75 |
| 2009 | 55 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 46 | 65 | 89 |
| 2011 | 63 | 48 | 69 | 91 |
| 2012 | 64 | 48 | 70 | 95 |
| 2013 | 54 | 42 | 74 | 94 |
| 2014 | 54 | 38 | 78 | 100 |
| 2015 | 64 | 50 | 78 | 102 |
| 2016 | 58 | 51 | 81 | 102 |
| 2017 | 57 | 52 | 83 | 105 |
| 2018 | 55 | 51 | 93 | 111 |
| 2019 | 58 | 52 | 91 | 112 |
| 2020 | 55 | 51 | 91 | 111 |
| 2021 | 63 | 57 | 91 | 110 |
| 2022 | 56 | 50 | 91 | 110 |
| 2023 | 59 | 52 | 92 | 110 |
| 2024 | 57 | 52 | 95 | 118 |
| 2025 | 52 | 46 | 95 | 116 |
| 2026 | 49 | 45 | 93 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato