Estland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
EUROPE
Der estnische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt nach den neuesten Daten für 2026 weltweit den 7. Platz. Estnische Staatsbürger profitieren v...
EUROPE
Der lettische Reisepass bietet eine hohe Mobilität und ermöglicht den Inhabern den Zugang zu 182 Destinationen weltweit durch visumfreie Einreise, Visum bei der Ankunf...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estland vs Lettland. Estland currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Estland has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Estland | Lettland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 182 |
| Ranking 2026 | 7 | 7 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 62/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 78/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 28 |
| eTA verfügbar | 15 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 26 |
| Visum erforderlich | 16 | 18 |
Estland
Mit 182 visumfreien Reisezielen bietet Estland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Estland
Estland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Lettland
Lettland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Estland
Estland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 3 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
1 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estland Rank | Lettland Rank | Estland Visa-free | Lettland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 26 | 91 | 91 |
| 2007 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 20 | 127 | 127 |
| 2009 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 20 | 140 | 139 |
| 2011 | 17 | 17 | 153 | 153 |
| 2012 | 18 | 18 | 149 | 148 |
| 2013 | 14 | 14 | 152 | 152 |
| 2014 | 14 | 13 | 157 | 158 |
| 2015 | 15 | 14 | 158 | 159 |
| 2016 | 14 | 13 | 162 | 163 |
| 2017 | 13 | 12 | 164 | 165 |
| 2018 | 12 | 11 | 178 | 179 |
| 2019 | 11 | 10 | 179 | 180 |
| 2020 | 13 | 12 | 179 | 180 |
| 2021 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2022 | 10 | 10 | 181 | 181 |
| 2023 | 12 | 11 | 181 | 182 |
| 2024 | 8 | 9 | 187 | 186 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.