Estonia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Estonia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi al 7° posto a livello mondiale secondo gli ultimi dati del 2026. I cittadi...
EUROPE
Il passaporto della Lettonia offre un'elevata mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estonia vs Lettonia. Estonia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Estonia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Estonia | Lettonia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 182 |
| Classifica 2026 | 7 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 62/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 78/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 26 | 26 |
| Visto richiesto | 16 | 18 |
Estonia
Con 182 destinazioni senza visto, Estonia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Estonia
Estonia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Lettonia
Lettonia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Estonia
Estonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estonia Rank | Lettonia Rank | Estonia Visa-free | Lettonia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 26 | 91 | 91 |
| 2007 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 20 | 127 | 127 |
| 2009 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 20 | 140 | 139 |
| 2011 | 17 | 17 | 153 | 153 |
| 2012 | 18 | 18 | 149 | 148 |
| 2013 | 14 | 14 | 152 | 152 |
| 2014 | 14 | 13 | 157 | 158 |
| 2015 | 15 | 14 | 158 | 159 |
| 2016 | 14 | 13 | 162 | 163 |
| 2017 | 13 | 12 | 164 | 165 |
| 2018 | 12 | 11 | 178 | 179 |
| 2019 | 11 | 10 | 179 | 180 |
| 2020 | 13 | 12 | 179 | 180 |
| 2021 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2022 | 10 | 10 | 181 | 181 |
| 2023 | 12 | 11 | 181 | 182 |
| 2024 | 8 | 9 | 187 | 186 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.