Estonie
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
EUROPE
Le passeport estonien offre actuellement une grande mobilité de voyage, se classant au 7ème rang mondial selon les dernières données de 2026. Les citoyens estoniens bé...
EUROPE
Le passeport letton offre une grande mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 182 destinations dans le monde grâce à des accords d'exemption de visa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estonie vs Lettonie. Estonie currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Estonie has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Estonie | Lettonie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 182 |
| Classement 2026 | 7 | 7 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 62/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 78/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 28 | 28 |
| AVE disponible | 15 | 15 |
| e-Visa disponible | 26 | 26 |
| Visa requis | 16 | 18 |
Estonie
Avec 182 destinations sans visa, Estonie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Estonie
Estonie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Lettonie
Lettonie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Estonie
Estonie offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
1 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estonie Rank | Lettonie Rank | Estonie Visa-free | Lettonie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 26 | 91 | 91 |
| 2007 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 20 | 127 | 127 |
| 2009 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 20 | 140 | 139 |
| 2011 | 17 | 17 | 153 | 153 |
| 2012 | 18 | 18 | 149 | 148 |
| 2013 | 14 | 14 | 152 | 152 |
| 2014 | 14 | 13 | 157 | 158 |
| 2015 | 15 | 14 | 158 | 159 |
| 2016 | 14 | 13 | 162 | 163 |
| 2017 | 13 | 12 | 164 | 165 |
| 2018 | 12 | 11 | 178 | 179 |
| 2019 | 11 | 10 | 179 | 180 |
| 2020 | 13 | 12 | 179 | 180 |
| 2021 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2022 | 10 | 10 | 181 | 181 |
| 2023 | 12 | 11 | 181 | 182 |
| 2024 | 8 | 9 | 187 | 186 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.