Estland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
EUROPE
Der estnische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt nach den neuesten Daten für 2026 weltweit den 7. Platz. Estnische Staatsbürger profitieren v...
EUROPE
Der litauische Reisepass bleibt ein höchst einflussreiches Dokument für die globale Reisemobilität und belegt im Reisepass-Ranking 2026 aktuell den prestigeträchtigen ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estland vs Litauen. Estland currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Litauen has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Estland | Litauen |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 181 |
| Ranking 2026 | 7 | 8 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 29 |
| eTA verfügbar | 15 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 27 |
| Visum erforderlich | 16 | 18 |
Estland
Mit 182 visumfreien Reisezielen bietet Estland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Estland
Estland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Estland
Estland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 5 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
5 einzigartige Reiseziele
1 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estland Rank | Litauen Rank | Estland Visa-free | Litauen Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 24 | 91 | 94 |
| 2007 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 21 | 127 | 125 |
| 2009 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 19 | 140 | 140 |
| 2011 | 17 | 17 | 153 | 153 |
| 2012 | 18 | 18 | 149 | 149 |
| 2013 | 14 | 15 | 152 | 151 |
| 2014 | 14 | 14 | 157 | 157 |
| 2015 | 15 | 15 | 158 | 158 |
| 2016 | 14 | 14 | 162 | 162 |
| 2017 | 13 | 11 | 164 | 166 |
| 2018 | 12 | 11 | 178 | 179 |
| 2019 | 11 | 9 | 179 | 181 |
| 2020 | 13 | 11 | 179 | 181 |
| 2021 | 11 | 10 | 181 | 182 |
| 2022 | 10 | 9 | 181 | 182 |
| 2023 | 12 | 10 | 181 | 183 |
| 2024 | 8 | 8 | 187 | 187 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 8 | 182 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.