Estônia
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Japãoaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
EUROPE
O passaporte da Estônia oferece atualmente uma alta mobilidade de viagem, ocupando o 7º lugar globalmente de acordo com os dados mais recentes de 2026. Os cidadãos est...
EUROPE
O passaporte da Lituânia continua a ser um documento altamente influente para a mobilidade em viagens globais, ocupando atualmente uma posição de prestígio no ranking ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estônia vs Lituânia. Estônia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Lituânia has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Estônia | Lituânia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 181 |
| Classificação 2026 | 7 | 8 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 92/100 | 88/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 29 |
| eTA Disponível | 15 | 15 |
| e-Visa Disponível | 26 | 27 |
| Visto Obrigatório | 16 | 18 |
Estônia
Com 182 destinos isentos de visto, Estônia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Estônia
Estônia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Estônia
Estônia oferece acesso exclusivo isento de visto a 5 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
5 destinos exclusivos
1 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estônia Rank | Lituânia Rank | Estônia Visa-free | Lituânia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 24 | 91 | 94 |
| 2007 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 21 | 127 | 125 |
| 2009 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 19 | 140 | 140 |
| 2011 | 17 | 17 | 153 | 153 |
| 2012 | 18 | 18 | 149 | 149 |
| 2013 | 14 | 15 | 152 | 151 |
| 2014 | 14 | 14 | 157 | 157 |
| 2015 | 15 | 15 | 158 | 158 |
| 2016 | 14 | 14 | 162 | 162 |
| 2017 | 13 | 11 | 164 | 166 |
| 2018 | 12 | 11 | 178 | 179 |
| 2019 | 11 | 9 | 179 | 181 |
| 2020 | 13 | 11 | 179 | 181 |
| 2021 | 11 | 10 | 181 | 182 |
| 2022 | 10 | 9 | 181 | 182 |
| 2023 | 12 | 10 | 181 | 183 |
| 2024 | 8 | 8 | 187 | 187 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 8 | 182 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.