Estonia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Estonia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi al 7° posto a livello mondiale secondo gli ultimi dati del 2026. I cittadi...
EUROPE
Il passaporto della Lituania rimane un documento altamente influente per la mobilità dei viaggi globali, occupando attualmente una posizione prestigiosa all'8° posto n...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estonia vs Lituania. Estonia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Lituania has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Estonia | Lituania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 181 |
| Classifica 2026 | 7 | 8 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 29 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 26 | 27 |
| Visto richiesto | 16 | 18 |
Estonia
Con 182 destinazioni senza visto, Estonia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Estonia
Estonia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Estonia
Estonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estonia Rank | Lituania Rank | Estonia Visa-free | Lituania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 24 | 91 | 94 |
| 2007 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 21 | 127 | 125 |
| 2009 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 19 | 140 | 140 |
| 2011 | 17 | 17 | 153 | 153 |
| 2012 | 18 | 18 | 149 | 149 |
| 2013 | 14 | 15 | 152 | 151 |
| 2014 | 14 | 14 | 157 | 157 |
| 2015 | 15 | 15 | 158 | 158 |
| 2016 | 14 | 14 | 162 | 162 |
| 2017 | 13 | 11 | 164 | 166 |
| 2018 | 12 | 11 | 178 | 179 |
| 2019 | 11 | 9 | 179 | 181 |
| 2020 | 13 | 11 | 179 | 181 |
| 2021 | 11 | 10 | 181 | 182 |
| 2022 | 10 | 9 | 181 | 182 |
| 2023 | 12 | 10 | 181 | 183 |
| 2024 | 8 | 8 | 187 | 187 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 8 | 182 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.