Estland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
EUROPE
Der estnische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt nach den neuesten Daten für 2026 weltweit den 7. Platz. Estnische Staatsbürger profitieren v...
MIDDLE EAST
Der Reisepass der Vereinigten Arabischen Emirate bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 186 Reisezielen weltweit. Dies umfasst d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estland vs Vereinigte Arabische Emirate. Vereinigte Arabische Emirate currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Estland has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Estland | Vereinigte Arabische Emirate |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 186 |
| Ranking 2026 | 7 | 3 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 72/100 |
| Kontinent | EUROPE | MIDDLE EAST |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 32 |
| eTA verfügbar | 15 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 16 |
| Visum erforderlich | 16 | 26 |
Vereinigte Arabische Emirate
Mit 186 visumfreien Reisezielen bietet Vereinigte Arabische Emirate die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Estland
Estland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Arabische Emirate bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Arabische Emirate bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 23 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
22 einzigartige Reiseziele
23 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estland Rank | Vereinigte Arabische Emirate Rank | Estland Visa-free | Vereinigte Arabische Emirate Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 62 | 91 | 35 |
| 2007 | 23 | 61 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 61 | 127 | 52 |
| 2009 | 20 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 65 | 140 | 64 |
| 2011 | 17 | 65 | 153 | 67 |
| 2012 | 18 | 64 | 149 | 70 |
| 2013 | 14 | 56 | 152 | 72 |
| 2014 | 14 | 55 | 157 | 77 |
| 2015 | 15 | 42 | 158 | 113 |
| 2016 | 14 | 38 | 162 | 122 |
| 2017 | 13 | 38 | 164 | 121 |
| 2018 | 12 | 21 | 178 | 161 |
| 2019 | 11 | 15 | 179 | 172 |
| 2020 | 13 | 18 | 179 | 170 |
| 2021 | 11 | 16 | 181 | 174 |
| 2022 | 10 | 15 | 181 | 175 |
| 2023 | 12 | 15 | 181 | 178 |
| 2024 | 8 | 11 | 187 | 183 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 3 | 182 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt