Estonia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Estonia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi al 7° posto a livello mondiale secondo gli ultimi dati del 2026. I cittadi...
MIDDLE EAST
Il passaporto degli Emirati Arabi Uniti offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 186 destinazioni in tutto il mondo. Ciò in...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estonia vs Emirati Arabi Uniti. Emirati Arabi Uniti currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Estonia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Estonia | Emirati Arabi Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 186 |
| Classifica 2026 | 7 | 3 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 72/100 |
| Continente | EUROPE | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 32 |
| eTA disponibile | 15 | 10 |
| e-Visa disponibile | 26 | 16 |
| Visto richiesto | 16 | 26 |
Emirati Arabi Uniti
Con 186 destinazioni senza visto, Emirati Arabi Uniti offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Estonia
Estonia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Emirati Arabi Uniti
Emirati Arabi Uniti offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Emirati Arabi Uniti
Emirati Arabi Uniti fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 23 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
22 destinazioni uniche
23 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estonia Rank | Emirati Arabi Uniti Rank | Estonia Visa-free | Emirati Arabi Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 62 | 91 | 35 |
| 2007 | 23 | 61 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 61 | 127 | 52 |
| 2009 | 20 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 65 | 140 | 64 |
| 2011 | 17 | 65 | 153 | 67 |
| 2012 | 18 | 64 | 149 | 70 |
| 2013 | 14 | 56 | 152 | 72 |
| 2014 | 14 | 55 | 157 | 77 |
| 2015 | 15 | 42 | 158 | 113 |
| 2016 | 14 | 38 | 162 | 122 |
| 2017 | 13 | 38 | 164 | 121 |
| 2018 | 12 | 21 | 178 | 161 |
| 2019 | 11 | 15 | 179 | 172 |
| 2020 | 13 | 18 | 179 | 170 |
| 2021 | 11 | 16 | 181 | 174 |
| 2022 | 10 | 15 | 181 | 175 |
| 2023 | 12 | 15 | 181 | 178 |
| 2024 | 8 | 11 | 187 | 183 |
| 2025 | 9 | 10 | 186 | 185 |
| 2026 | 7 | 3 | 182 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato