Äthiopien
- Keniabis zu 90 Tage
- Ugandabis zu 90 Tage
- Ruandabis zu 90 Tage
- Dschibutibis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
AFRICA
Der äthiopische Reisepass bietet Reisenden derzeit einen Mobilitätswert mit Zugang zu 43 Reisezielen weltweit durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelung...
AFRICA
Der sudanesische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit einen Mobilitätswert, der sich im Zugang zu 41 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visa-on-Arrival-Reg...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Äthiopien vs Sudan. Äthiopien currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while Sudan has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Äthiopien | Sudan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 43 | 41 |
| Ranking 2026 | 88 | 89 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 8/100 | 8/100 |
| Offenheits-Score | 28/100 | 28/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 24 |
| eTA verfügbar | 2 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 41 | 41 |
| Visum erforderlich | 141 | 144 |
Äthiopien
Mit 43 visumfreien Reisezielen bietet Äthiopien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Äthiopien
Äthiopien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 4 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Äthiopien Rank | Sudan Rank | Äthiopien Visa-free | Sudan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 79 | 18 | 17 |
| 2007 | 80 | 82 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 86 | 29 | 26 |
| 2009 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 96 | 34 | 30 |
| 2011 | 96 | 98 | 34 | 32 |
| 2012 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2013 | 85 | 88 | 41 | 38 |
| 2014 | 88 | 89 | 39 | 38 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2018 | 99 | 102 | 42 | 39 |
| 2019 | 97 | 102 | 42 | 37 |
| 2020 | 95 | 99 | 44 | 40 |
| 2021 | 103 | 107 | 45 | 41 |
| 2022 | 98 | 102 | 45 | 41 |
| 2023 | 97 | 100 | 46 | 42 |
| 2024 | 93 | 95 | 47 | 45 |
| 2025 | 94 | 97 | 46 | 43 |
| 2026 | 88 | 89 | 43 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt