Etiopia
- Kenyafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Gibutifino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Etiopia offre attualmente ai viaggiatori un punteggio di mobilità con accesso a 43 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione da...
AFRICA
Il passaporto del Sudan fornisce attualmente ai titolari un punteggio di mobilità di viaggio riflesso dall'accesso a 41 destinazioni tramite accordi senza visto o con ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Etiopia vs Sudan. Etiopia currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while Sudan has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Etiopia | Sudan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 43 | 41 |
| Classifica 2026 | 88 | 89 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 24 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 41 | 41 |
| Visto richiesto | 141 | 144 |
Etiopia
Con 43 destinazioni senza visto, Etiopia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Etiopia
Etiopia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Etiopia Rank | Sudan Rank | Etiopia Visa-free | Sudan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 79 | 18 | 17 |
| 2007 | 80 | 82 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 86 | 29 | 26 |
| 2009 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 96 | 34 | 30 |
| 2011 | 96 | 98 | 34 | 32 |
| 2012 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2013 | 85 | 88 | 41 | 38 |
| 2014 | 88 | 89 | 39 | 38 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2018 | 99 | 102 | 42 | 39 |
| 2019 | 97 | 102 | 42 | 37 |
| 2020 | 95 | 99 | 44 | 40 |
| 2021 | 103 | 107 | 45 | 41 |
| 2022 | 98 | 102 | 45 | 41 |
| 2023 | 97 | 100 | 46 | 42 |
| 2024 | 93 | 95 | 47 | 45 |
| 2025 | 94 | 97 | 46 | 43 |
| 2026 | 88 | 89 | 43 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato