Etiópia
- Quéniaaté 90 dias
- Ugandaaté 90 dias
- Ruandaaté 90 dias
- Djibutiaté 90 dias
- Mauríciasaté 90 dias
AFRICA
O passaporte da Etiópia oferece atualmente aos viajantes uma pontuação de mobilidade com acesso a 43 destinos em todo o mundo através de acordos de isenção de visto ou...
AFRICA
O passaporte do Sudão oferece atualmente aos seus titulares uma pontuação de mobilidade de viagem refletida pelo acesso a 41 destinos através de acordos de isenção de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Etiópia vs Sudão. Etiópia currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while Sudão has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Etiópia | Sudão |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 43 | 41 |
| Classificação 2026 | 88 | 89 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 8/100 | 8/100 |
| Pontuação de Abertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 26 | 24 |
| eTA Disponível | 2 | 3 |
| e-Visa Disponível | 41 | 41 |
| Visto Obrigatório | 141 | 144 |
Etiópia
Com 43 destinos isentos de visto, Etiópia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Etiópia
Etiópia oferece acesso exclusivo isento de visto a 4 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Etiópia Rank | Sudão Rank | Etiópia Visa-free | Sudão Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 79 | 18 | 17 |
| 2007 | 80 | 82 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 86 | 29 | 26 |
| 2009 | 83 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 96 | 34 | 30 |
| 2011 | 96 | 98 | 34 | 32 |
| 2012 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2013 | 85 | 88 | 41 | 38 |
| 2014 | 88 | 89 | 39 | 38 |
| 2015 | 104 | 104 | 35 | 35 |
| 2016 | 98 | 98 | 37 | 37 |
| 2017 | 96 | 97 | 37 | 36 |
| 2018 | 99 | 102 | 42 | 39 |
| 2019 | 97 | 102 | 42 | 37 |
| 2020 | 95 | 99 | 44 | 40 |
| 2021 | 103 | 107 | 45 | 41 |
| 2022 | 98 | 102 | 45 | 41 |
| 2023 | 97 | 100 | 46 | 42 |
| 2024 | 93 | 95 | 47 | 45 |
| 2025 | 94 | 97 | 46 | 43 |
| 2026 | 88 | 89 | 43 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado