Serbien
- Türkeibis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Russlandbis zu 30 Tage
- Tunesienbis zu 90 Tage
EUROPE
Der serbische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 136 Reis...
EUROPE
Der kroatische Reisepass bietet eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern derzeit den Zugang zu 182 Reisezielen weltweit. Im Reisepass-Ranking 20...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Serbien vs Kroatien. Kroatien currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Serbien has 136. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Serbien | Kroatien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 136 | 182 |
| Ranking 2026 | 31 | 7 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 44/100 | 92/100 |
| Offenheits-Score | 64/100 | 75/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 28 |
| eTA verfügbar | 7 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 28 | 26 |
| Visum erforderlich | 61 | 16 |
Kroatien
Mit 182 visumfreien Reisezielen bietet Kroatien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Serbien
Serbien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Serbien
Serbien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Kroatien
Kroatien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 46 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
46 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Serbien Rank | Kroatien Rank | Serbien Visa-free | Kroatien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 28 | 32 | 84 |
| 2007 | 63 | 28 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 29 | 50 | 108 |
| 2009 | 62 | 29 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 35 | 88 | 116 |
| 2011 | 43 | 34 | 100 | 122 |
| 2012 | 45 | 37 | 99 | 119 |
| 2013 | 37 | 26 | 104 | 129 |
| 2014 | 35 | 22 | 107 | 138 |
| 2015 | 44 | 24 | 110 | 141 |
| 2016 | 43 | 24 | 115 | 149 |
| 2017 | 43 | 21 | 115 | 153 |
| 2018 | 39 | 18 | 130 | 169 |
| 2019 | 39 | 18 | 131 | 168 |
| 2020 | 37 | 17 | 134 | 171 |
| 2021 | 39 | 18 | 135 | 172 |
| 2022 | 36 | 17 | 135 | 173 |
| 2023 | 38 | 18 | 136 | 174 |
| 2024 | 37 | 13 | 138 | 179 |
| 2025 | 34 | 11 | 139 | 184 |
| 2026 | 31 | 7 | 136 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt