Griechenland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Deutschlandbis zu 90 Tage
- Spanienbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der griechische Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 den hohen 5. Platz im Pass-Ranking. Dieses Ranking spiegelt d...
EUROPE
Der polnische Reisepass ist ein äußerst leistungsfähiges Reisedokument, das die starke globale Stellung und die europäische Integration des Landes widerspiegelt. Im Ja...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Griechenland vs Polen. Griechenland currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Polen has 183. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Griechenland | Polen |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 184 | 183 |
| Ranking 2026 | 5 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 93/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 27 |
| eTA verfügbar | 16 | 14 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 16 |
Griechenland
Mit 184 visumfreien Reisezielen bietet Griechenland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Griechenland
Griechenland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Griechenland
Griechenland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Griechenland
Griechenland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 4 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Griechenland Rank | Polen Rank | Griechenland Visa-free | Polen Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 16 | 120 | 106 |
| 2007 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 16 | 149 | 132 |
| 2009 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 16 | 153 | 145 |
| 2011 | 8 | 16 | 166 | 154 |
| 2012 | 7 | 17 | 162 | 150 |
| 2013 | 6 | 13 | 167 | 153 |
| 2014 | 6 | 14 | 169 | 157 |
| 2015 | 7 | 16 | 167 | 157 |
| 2016 | 7 | 15 | 171 | 161 |
| 2017 | 6 | 14 | 171 | 162 |
| 2018 | 7 | 13 | 183 | 175 |
| 2019 | 6 | 13 | 184 | 174 |
| 2020 | 8 | 11 | 184 | 181 |
| 2021 | 7 | 10 | 185 | 182 |
| 2022 | 7 | 8 | 185 | 183 |
| 2023 | 8 | 9 | 185 | 184 |
| 2024 | 5 | 6 | 190 | 189 |
| 2025 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2026 | 5 | 6 | 184 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt