Grécia
- Françaaté 90 dias
- Alemanhaaté 90 dias
- Espanhaaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Grécia é atualmente um dos documentos de viagem mais fortes do mundo, ocupando uma posição elevada no ranking de passaportes, em 5º lugar em 2026. Este...
EUROPE
O passaporte da Polônia é um documento de viagem altamente poderoso que reflete a forte posição global do país e a sua integração europeia. Em 2026, o ranking do passa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Grécia vs Polônia. Grécia currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Polônia has 183. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Grécia | Polônia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 184 | 183 |
| Classificação 2026 | 5 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 92/100 | 93/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Não |
| Visto na Chegada | 26 | 27 |
| eTA Disponível | 16 | 14 |
| e-Visa Disponível | 24 | 25 |
| Visto Obrigatório | 16 | 16 |
Grécia
Com 184 destinos isentos de visto, Grécia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Grécia
Grécia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Grécia
Grécia oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Grécia
Grécia oferece acesso exclusivo isento de visto a 4 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
4 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Grécia Rank | Polônia Rank | Grécia Visa-free | Polônia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 16 | 120 | 106 |
| 2007 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 16 | 149 | 132 |
| 2009 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 16 | 153 | 145 |
| 2011 | 8 | 16 | 166 | 154 |
| 2012 | 7 | 17 | 162 | 150 |
| 2013 | 6 | 13 | 167 | 153 |
| 2014 | 6 | 14 | 169 | 157 |
| 2015 | 7 | 16 | 167 | 157 |
| 2016 | 7 | 15 | 171 | 161 |
| 2017 | 6 | 14 | 171 | 162 |
| 2018 | 7 | 13 | 183 | 175 |
| 2019 | 6 | 13 | 184 | 174 |
| 2020 | 8 | 11 | 184 | 181 |
| 2021 | 7 | 10 | 185 | 182 |
| 2022 | 7 | 8 | 185 | 183 |
| 2023 | 8 | 9 | 185 | 184 |
| 2024 | 5 | 6 | 190 | 189 |
| 2025 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2026 | 5 | 6 | 184 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado