Ukraine
- Türkeibis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 365 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Albanienbis zu 90 Tage
- Montenegrobis zu 90 Tage
EUROPE
Der ukrainische Reisepass bietet derzeit ein hohes Maß an globaler Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 143 ...
EUROPE
Der polnische Reisepass ist ein äußerst leistungsfähiges Reisedokument, das die starke globale Stellung und die europäische Integration des Landes widerspiegelt. Im Ja...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ukraine vs Polen. Polen currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ukraine has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Ukraine | Polen |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 143 | 183 |
| Ranking 2026 | 29 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 49/100 | 93/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 27 |
| eTA verfügbar | 7 | 14 |
| E-Visum verfügbar | 29 | 25 |
| Visum erforderlich | 53 | 16 |
Polen
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Polen die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Ukraine
Ukraine ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Polen
Polen bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 43 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
43 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ukraine Rank | Polen Rank | Ukraine Visa-free | Polen Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 16 | 32 | 106 |
| 2007 | 63 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 16 | 50 | 132 |
| 2009 | 62 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 65 | 16 | 64 | 145 |
| 2011 | 63 | 16 | 69 | 154 |
| 2012 | 60 | 17 | 76 | 150 |
| 2013 | 52 | 13 | 77 | 153 |
| 2014 | 53 | 14 | 79 | 157 |
| 2015 | 63 | 16 | 79 | 157 |
| 2016 | 58 | 15 | 81 | 161 |
| 2017 | 58 | 14 | 82 | 162 |
| 2018 | 41 | 13 | 128 | 175 |
| 2019 | 43 | 13 | 126 | 174 |
| 2020 | 41 | 11 | 129 | 181 |
| 2021 | 38 | 10 | 136 | 182 |
| 2022 | 35 | 8 | 141 | 183 |
| 2023 | 36 | 9 | 144 | 184 |
| 2024 | 32 | 6 | 148 | 189 |
| 2025 | 30 | 7 | 148 | 188 |
| 2026 | 29 | 6 | 143 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt