Grenada
- Chinabis zu 30 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Irlandbis zu 90 Tage
- Hongkongbis zu 90 Tage
CARIBBEAN
Der Reisepass von Grenada bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den Zugang zu 148 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der ...
CARIBBEAN
Der Reisepass von Antigua und Barbuda bietet derzeit eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 155 Zielen durch Abkommen über Visumfreiheit,...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Grenada vs Antigua und Barbuda. Antigua und Barbuda currently leads this comparison with 155 visa-free destinations, while Grenada has 148. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Grenada | Antigua und Barbuda |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 148 | 155 |
| Ranking 2026 | 25 | 23 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 70/100 | 72/100 |
| Offenheits-Score | 72/100 | 78/100 |
| Kontinent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 29 |
| eTA verfügbar | 6 | 6 |
| E-Visum verfügbar | 33 | 30 |
| Visum erforderlich | 46 | 43 |
Antigua und Barbuda
Mit 155 visumfreien Reisezielen bietet Antigua und Barbuda die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Grenada
Grenada ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Antigua und Barbuda
Antigua und Barbuda bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 12 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
9 einzigartige Reiseziele
12 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Grenada Rank | Antigua und Barbuda Rank | Grenada Visa-free | Antigua und Barbuda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 41 | 39 | 60 | 63 |
| 2007 | 41 | 39 | 0 | 0 |
| 2008 | 41 | 40 | 79 | 82 |
| 2009 | 41 | 40 | 0 | 0 |
| 2010 | 49 | 33 | 83 | 119 |
| 2011 | 51 | 30 | 86 | 128 |
| 2012 | 52 | 31 | 87 | 126 |
| 2013 | 45 | 25 | 88 | 130 |
| 2014 | 45 | 24 | 91 | 132 |
| 2015 | 40 | 28 | 117 | 133 |
| 2016 | 39 | 30 | 121 | 134 |
| 2017 | 37 | 30 | 124 | 136 |
| 2018 | 33 | 27 | 144 | 150 |
| 2019 | 32 | 28 | 142 | 149 |
| 2020 | 33 | 29 | 144 | 151 |
| 2021 | 35 | 31 | 144 | 150 |
| 2022 | 33 | 30 | 144 | 150 |
| 2023 | 34 | 31 | 146 | 151 |
| 2024 | 32 | 27 | 148 | 153 |
| 2025 | 30 | 27 | 148 | 153 |
| 2026 | 25 | 23 | 148 | 155 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.