Antigua und Barbuda
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Hongkongbis zu 90 Tage
- Irlandbis zu 90 Tage
CARIBBEAN
Der Reisepass von Antigua und Barbuda bietet derzeit eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 155 Zielen durch Abkommen über Visumfreiheit,...
CARIBBEAN
Der Reisepass von Dominica bietet dominicanischen Staatsangehörigen eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Antigua und Barbuda vs Dominica. Antigua und Barbuda currently leads this comparison with 155 visa-free destinations, while Dominica has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Antigua und Barbuda | Dominica |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 155 | 145 |
| Ranking 2026 | 23 | 28 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 72/100 | 66/100 |
| Offenheits-Score | 78/100 | 67/100 |
| Kontinent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 27 |
| eTA verfügbar | 6 | 5 |
| E-Visum verfügbar | 30 | 32 |
| Visum erforderlich | 43 | 51 |
Antigua und Barbuda
Mit 155 visumfreien Reisezielen bietet Antigua und Barbuda die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Antigua und Barbuda
Antigua und Barbuda ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Antigua und Barbuda
Antigua und Barbuda bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 17 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
17 einzigartige Reiseziele
10 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Antigua und Barbuda Rank | Dominica Rank | Antigua und Barbuda Visa-free | Dominica Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39 | 46 | 63 | 52 |
| 2007 | 39 | 45 | 0 | 0 |
| 2008 | 40 | 44 | 82 | 71 |
| 2009 | 40 | 44 | 0 | 0 |
| 2010 | 33 | 51 | 119 | 80 |
| 2011 | 30 | 54 | 128 | 82 |
| 2012 | 31 | 54 | 126 | 85 |
| 2013 | 25 | 46 | 130 | 87 |
| 2014 | 24 | 45 | 132 | 91 |
| 2015 | 28 | 42 | 133 | 113 |
| 2016 | 30 | 41 | 134 | 119 |
| 2017 | 30 | 40 | 136 | 119 |
| 2018 | 27 | 37 | 150 | 137 |
| 2019 | 28 | 35 | 149 | 137 |
| 2020 | 29 | 35 | 151 | 141 |
| 2021 | 31 | 36 | 150 | 143 |
| 2022 | 30 | 33 | 150 | 144 |
| 2023 | 31 | 35 | 151 | 145 |
| 2024 | 27 | 34 | 153 | 144 |
| 2025 | 27 | 31 | 153 | 145 |
| 2026 | 23 | 28 | 155 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.