Hongkong
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
ASIA
Der Reisepass von Hongkong (Sonderverwaltungszone China) bietet seinen Inhabern eine hohe Reisemobilität und ermöglicht derzeit den Zugang zu 173 Reisezielen durch vis...
MIDDLE EAST
Der israelische Reisepass bietet seinen Inhabern eine hohe Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 166 Reiseziel...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Hongkong vs Israel. Hongkong currently leads this comparison with 173 visa-free destinations, while Israel has 166. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Hongkong | Israel |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 173 | 166 |
| Ranking 2026 | 13 | 17 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 82/100 | 79/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 73/100 |
| Kontinent | ASIA | MIDDLE EAST |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 28 |
| eTA verfügbar | 10 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 26 |
| Visum erforderlich | 34 | 34 |
Hongkong
Mit 173 visumfreien Reisezielen bietet Hongkong die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Hongkong
Hongkong ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Hongkong
Hongkong bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Hongkong
Hongkong bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 26 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
26 einzigartige Reiseziele
13 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Hongkong Rank | Israel Rank | Hongkong Visa-free | Israel Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13 | 18 | 110 | 104 |
| 2007 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 22 | 24 | 123 | 118 |
| 2009 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 25 | 140 | 133 |
| 2011 | 19 | 23 | 149 | 142 |
| 2012 | 19 | 22 | 147 | 141 |
| 2013 | 14 | 20 | 152 | 144 |
| 2014 | 15 | 20 | 156 | 147 |
| 2015 | 18 | 23 | 152 | 145 |
| 2016 | 20 | 25 | 154 | 147 |
| 2017 | 22 | 24 | 152 | 148 |
| 2018 | 17 | 21 | 170 | 161 |
| 2019 | 18 | 22 | 168 | 159 |
| 2020 | 18 | 23 | 170 | 160 |
| 2021 | 19 | 25 | 171 | 158 |
| 2022 | 18 | 24 | 171 | 159 |
| 2023 | 19 | 25 | 171 | 159 |
| 2024 | 19 | 21 | 171 | 166 |
| 2025 | 18 | 19 | 171 | 170 |
| 2026 | 13 | 17 | 173 | 166 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.