Hong Kong
- Japonjusqu'à 90 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
ASIA
Le passeport de Hong Kong (RAS de Chine) offre une grande mobilité de voyage à ses titulaires, proposant actuellement l'accès à 173 destinations via une entrée sans vi...
MIDDLE EAST
Le passeport israélien offre une grande mobilité de voyage à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 166 destinations dans l...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Hong Kong vs Israël. Hong Kong currently leads this comparison with 173 visa-free destinations, while Israël has 166. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Hong Kong | Israël |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 173 | 166 |
| Classement 2026 | 13 | 17 |
| Score de mobilité mondiale | 82/100 | 79/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 73/100 |
| Continent | ASIA | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 28 |
| AVE disponible | 10 | 16 |
| e-Visa disponible | 22 | 26 |
| Visa requis | 34 | 34 |
Hong Kong
Avec 173 destinations sans visa, Hong Kong offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Hong Kong
Hong Kong est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Hong Kong
Hong Kong propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Hong Kong
Hong Kong offre un accès exclusif sans visa à 26 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
26 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Hong Kong Rank | Israël Rank | Hong Kong Visa-free | Israël Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13 | 18 | 110 | 104 |
| 2007 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 22 | 24 | 123 | 118 |
| 2009 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 25 | 140 | 133 |
| 2011 | 19 | 23 | 149 | 142 |
| 2012 | 19 | 22 | 147 | 141 |
| 2013 | 14 | 20 | 152 | 144 |
| 2014 | 15 | 20 | 156 | 147 |
| 2015 | 18 | 23 | 152 | 145 |
| 2016 | 20 | 25 | 154 | 147 |
| 2017 | 22 | 24 | 152 | 148 |
| 2018 | 17 | 21 | 170 | 161 |
| 2019 | 18 | 22 | 168 | 159 |
| 2020 | 18 | 23 | 170 | 160 |
| 2021 | 19 | 25 | 171 | 158 |
| 2022 | 18 | 24 | 171 | 159 |
| 2023 | 19 | 25 | 171 | 159 |
| 2024 | 19 | 21 | 171 | 166 |
| 2025 | 18 | 19 | 171 | 170 |
| 2026 | 13 | 17 | 173 | 166 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.