Hong Kong
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
ASIA
Il passaporto di Hong Kong (RAS Cina) offre un'elevata mobilità di viaggio ai suoi titolari, offrendo attualmente l'accesso a 173 destinazioni tramite ingresso senza v...
MIDDLE EAST
Il passaporto israeliano offre un'elevata mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 166 destinazioni i...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Hong Kong vs Israele. Hong Kong currently leads this comparison with 173 visa-free destinations, while Israele has 166. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Hong Kong | Israele |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 173 | 166 |
| Classifica 2026 | 13 | 17 |
| Punteggio mobilità globale | 82/100 | 79/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 73/100 |
| Continente | ASIA | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 28 |
| eTA disponibile | 10 | 16 |
| e-Visa disponibile | 22 | 26 |
| Visto richiesto | 34 | 34 |
Hong Kong
Con 173 destinazioni senza visto, Hong Kong offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Hong Kong
Hong Kong è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Hong Kong
Hong Kong offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Hong Kong
Hong Kong fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 26 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
26 destinazioni uniche
13 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Hong Kong Rank | Israele Rank | Hong Kong Visa-free | Israele Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13 | 18 | 110 | 104 |
| 2007 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 22 | 24 | 123 | 118 |
| 2009 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 25 | 140 | 133 |
| 2011 | 19 | 23 | 149 | 142 |
| 2012 | 19 | 22 | 147 | 141 |
| 2013 | 14 | 20 | 152 | 144 |
| 2014 | 15 | 20 | 156 | 147 |
| 2015 | 18 | 23 | 152 | 145 |
| 2016 | 20 | 25 | 154 | 147 |
| 2017 | 22 | 24 | 152 | 148 |
| 2018 | 17 | 21 | 170 | 161 |
| 2019 | 18 | 22 | 168 | 159 |
| 2020 | 18 | 23 | 170 | 160 |
| 2021 | 19 | 25 | 171 | 158 |
| 2022 | 18 | 24 | 171 | 159 |
| 2023 | 19 | 25 | 171 | 159 |
| 2024 | 19 | 21 | 171 | 166 |
| 2025 | 18 | 19 | 171 | 170 |
| 2026 | 13 | 17 | 173 | 166 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.