Indien
- Thailandbis zu 60 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Maledivenbis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
ASIA
Der indische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung in der globalen Landschaft widerspiegelt. Stand 2026 belegt Indien im Reisepass-Ranking ...
ASIA
Der pakistanische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Position in der globalen Landschaft widerspiegelt und Inhabern Zugang zu 32 visumfreien Ziel...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Indien vs Pakistan. Indien currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Indien | Pakistan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 56 | 32 |
| Ranking 2026 | 75 | 97 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 55/100 | 72/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 32/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 18 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 44 | 49 |
| Visum erforderlich | 125 | 146 |
Indien
Mit 56 visumfreien Reisezielen bietet Indien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Indien
Indien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 16 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
16 einzigartige Reiseziele
0 einzigartige Reiseziele
Keine einzigartigen Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Indien Rank | Pakistan Rank | Indien Visa-free | Pakistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 79 | 25 | 17 |
| 2007 | 73 | 83 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 87 | 37 | 25 |
| 2009 | 75 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 90 | 50 | 36 |
| 2011 | 78 | 99 | 53 | 31 |
| 2012 | 82 | 100 | 51 | 32 |
| 2013 | 74 | 91 | 52 | 32 |
| 2014 | 76 | 92 | 52 | 32 |
| 2015 | 88 | 107 | 51 | 31 |
| 2016 | 85 | 103 | 52 | 29 |
| 2017 | 87 | 102 | 49 | 28 |
| 2018 | 81 | 104 | 60 | 33 |
| 2019 | 82 | 104 | 59 | 31 |
| 2020 | 82 | 103 | 58 | 32 |
| 2021 | 90 | 113 | 58 | 31 |
| 2022 | 83 | 108 | 60 | 31 |
| 2023 | 84 | 106 | 60 | 32 |
| 2024 | 80 | 101 | 62 | 34 |
| 2025 | 85 | 103 | 57 | 33 |
| 2026 | 75 | 97 | 56 | 32 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt