Indien
- Thailandbis zu 60 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Maledivenbis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
ASIA
Der indische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung in der globalen Landschaft widerspiegelt. Stand 2026 belegt Indien im Reisepass-Ranking ...
EUROPE
Der Reisepass des Vereinigten Königreichs bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet britischen Staatsbürgern ein hohes Maß an Reisemobilität. Im ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Indien vs Vereinigtes Königreich. Vereinigtes Königreich currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Indien has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Indien | Vereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 56 | 182 |
| Ranking 2026 | 75 | 7 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 55/100 | 20/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 87/100 |
| Kontinent | ASIA | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Nein | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 32 |
| eTA verfügbar | 3 | 13 |
| E-Visum verfügbar | 44 | 22 |
| Visum erforderlich | 125 | 20 |
Vereinigtes Königreich
Mit 182 visumfreien Reisezielen bietet Vereinigtes Königreich die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 116 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
116 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Indien Rank | Vereinigtes Königreich Rank | Indien Visa-free | Vereinigtes Königreich Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 3 | 25 | 128 |
| 2007 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 6 | 37 | 152 |
| 2009 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 1 | 50 | 166 |
| 2011 | 78 | 3 | 53 | 171 |
| 2012 | 82 | 3 | 51 | 167 |
| 2013 | 74 | 1 | 52 | 173 |
| 2014 | 76 | 1 | 52 | 174 |
| 2015 | 88 | 1 | 51 | 173 |
| 2016 | 85 | 3 | 52 | 175 |
| 2017 | 87 | 4 | 49 | 173 |
| 2018 | 81 | 5 | 60 | 186 |
| 2019 | 82 | 6 | 59 | 184 |
| 2020 | 82 | 7 | 58 | 185 |
| 2021 | 90 | 7 | 58 | 185 |
| 2022 | 83 | 6 | 60 | 186 |
| 2023 | 84 | 6 | 60 | 187 |
| 2024 | 80 | 4 | 62 | 191 |
| 2025 | 85 | 5 | 57 | 190 |
| 2026 | 75 | 7 | 56 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.