Inde
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Maldivesjusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport indien offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passeport pour l'Inde est 75ème, a...
ASIA
Le passeport du Pakistan offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale, permettant à ses titulaires d'accéder à 32 destinations...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Inde vs Pakistan. Inde currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Inde | Pakistan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 56 | 32 |
| Classement 2026 | 75 | 97 |
| Score de mobilité mondiale | 55/100 | 72/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 32/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 18 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 44 | 49 |
| Visa requis | 125 | 146 |
Inde
Avec 56 destinations sans visa, Inde offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Inde
Inde offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
16 destinations uniques
0 destinations uniques
Aucune destination unique
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Inde Rank | Pakistan Rank | Inde Visa-free | Pakistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 79 | 25 | 17 |
| 2007 | 73 | 83 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 87 | 37 | 25 |
| 2009 | 75 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 90 | 50 | 36 |
| 2011 | 78 | 99 | 53 | 31 |
| 2012 | 82 | 100 | 51 | 32 |
| 2013 | 74 | 91 | 52 | 32 |
| 2014 | 76 | 92 | 52 | 32 |
| 2015 | 88 | 107 | 51 | 31 |
| 2016 | 85 | 103 | 52 | 29 |
| 2017 | 87 | 102 | 49 | 28 |
| 2018 | 81 | 104 | 60 | 33 |
| 2019 | 82 | 104 | 59 | 31 |
| 2020 | 82 | 103 | 58 | 32 |
| 2021 | 90 | 113 | 58 | 31 |
| 2022 | 83 | 108 | 60 | 31 |
| 2023 | 84 | 106 | 60 | 32 |
| 2024 | 80 | 101 | 62 | 34 |
| 2025 | 85 | 103 | 57 | 33 |
| 2026 | 75 | 97 | 56 | 32 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé