Italien
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Australienbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
EUROPE
Der italienische Reisepass bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität und zählt beständig zu den weltweit führenden Dokumenten. Laut dem Reisepass-Ranking 2026 belegt...
EUROPE
Der Reisepass von San Marino bietet san-marinesischen Staatsbürgern eine hohe Reisemobilität und ermöglicht den Zugang zu 167 Reisezielen weltweit durch visumfreie Ein...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Italien vs San Marino. Italien currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while San Marino has 167. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Italien | San Marino |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 167 |
| Ranking 2026 | 4 | 16 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 75/100 | 81/100 |
| Offenheits-Score | 94/100 | 42/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 32 |
| eTA verfügbar | 16 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 27 |
| Visum erforderlich | 16 | 30 |
Italien
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Italien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Italien
Italien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Italien
Italien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Italien
Italien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 25 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
25 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Italien Rank | San Marino Rank | Italien Visa-free | San Marino Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 14 | 128 | 109 |
| 2007 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 15 | 154 | 134 |
| 2009 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 23 | 161 | 135 |
| 2011 | 3 | 20 | 171 | 148 |
| 2012 | 4 | 21 | 166 | 143 |
| 2013 | 3 | 16 | 171 | 149 |
| 2014 | 3 | 16 | 172 | 151 |
| 2015 | 3 | 17 | 171 | 153 |
| 2016 | 3 | 18 | 175 | 156 |
| 2017 | 3 | 19 | 174 | 155 |
| 2018 | 4 | 19 | 187 | 168 |
| 2019 | 3 | 19 | 187 | 167 |
| 2020 | 4 | 19 | 188 | 168 |
| 2021 | 3 | 21 | 189 | 169 |
| 2022 | 3 | 20 | 189 | 169 |
| 2023 | 4 | 21 | 189 | 169 |
| 2024 | 1 | 18 | 194 | 172 |
| 2025 | 3 | 18 | 192 | 171 |
| 2026 | 4 | 16 | 185 | 167 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt