Italien
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Australienbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
EUROPE
Der italienische Reisepass bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität und zählt beständig zu den weltweit führenden Dokumenten. Laut dem Reisepass-Ranking 2026 belegt...
AMERICAS
Der Reisepass der Vereinigten Staaten bietet eine hohe Reisemobilität für amerikanische Staatsbürger und ermöglicht derzeit den Zugang zu 179 Reisezielen durch visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Italien vs Vereinigte Staaten. Italien currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Vereinigte Staaten has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Italien | Vereinigte Staaten |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 179 |
| Ranking 2026 | 4 | 10 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 75/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 94/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 35 |
| eTA verfügbar | 16 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 21 |
Italien
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Italien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Italien
Italien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Italien
Italien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Italien
Italien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 16 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
16 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Italien Rank | Vereinigte Staaten Rank | Italien Visa-free | Vereinigte Staaten Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 1 | 128 | 130 |
| 2007 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 3 | 154 | 155 |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2012 | 4 | 4 | 166 | 166 |
| 2013 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 3 | 4 | 175 | 174 |
| 2017 | 3 | 5 | 174 | 172 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 3 | 6 | 187 | 184 |
| 2020 | 4 | 7 | 188 | 185 |
| 2021 | 3 | 7 | 189 | 185 |
| 2022 | 3 | 6 | 189 | 186 |
| 2023 | 4 | 7 | 189 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.