Jamaika
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
- Keniabis zu 90 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Israelbis zu 90 Tage
CARIBBEAN
Der jamaikanische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 70 und ermöglicht Inhabern den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 86 Re...
OCEANIA
Der Reisepass von Vanuatu bietet Bürgern von Ni-Vanuatu derzeit einen Mobilitätswert, der den Zugang zu 89 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum bei der Ank...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Jamaika vs Vanuatu. Vanuatu currently leads this comparison with 89 visa-free destinations, while Jamaika has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Jamaika | Vanuatu |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 86 | 89 |
| Ranking 2026 | 54 | 51 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 70/100 | 43/100 |
| Offenheits-Score | 65/100 | 42/100 |
| Kontinent | CARIBBEAN | OCEANIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 24 | 30 |
| eTA verfügbar | 6 | 5 |
| E-Visum verfügbar | 37 | 38 |
| Visum erforderlich | 102 | 98 |
Vanuatu
Mit 89 visumfreien Reisezielen bietet Vanuatu die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Jamaika
Jamaika bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 18 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
18 einzigartige Reiseziele
16 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Jamaika Rank | Vanuatu Rank | Jamaika Visa-free | Vanuatu Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 51 | 57 | 47 |
| 2007 | 45 | 49 | 0 | 0 |
| 2008 | 48 | 47 | 67 | 68 |
| 2009 | 48 | 47 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 55 | 73 | 74 |
| 2011 | 58 | 58 | 75 | 75 |
| 2012 | 59 | 59 | 77 | 77 |
| 2013 | 52 | 50 | 77 | 79 |
| 2014 | 53 | 51 | 79 | 82 |
| 2015 | 66 | 48 | 76 | 106 |
| 2016 | 61 | 46 | 78 | 110 |
| 2017 | 62 | 45 | 78 | 113 |
| 2018 | 61 | 40 | 84 | 129 |
| 2019 | 61 | 40 | 84 | 130 |
| 2020 | 58 | 40 | 86 | 130 |
| 2021 | 68 | 39 | 85 | 135 |
| 2022 | 61 | 36 | 85 | 135 |
| 2023 | 63 | 56 | 87 | 98 |
| 2024 | 60 | 58 | 90 | 94 |
| 2025 | 56 | 54 | 89 | 92 |
| 2026 | 54 | 51 | 86 | 89 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.