Giamaica
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Israelefino a 90 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto giamaicano offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 70, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 86 destinazioni....
OCEANIA
Il passaporto di Vanuatu offre attualmente ai cittadini ni-vanuatu un punteggio di mobilità che include l'accesso a 89 destinazioni tramite accordi senza visto o con v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Giamaica vs Vanuatu. Vanuatu currently leads this comparison with 89 visa-free destinations, while Giamaica has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Giamaica | Vanuatu |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 86 | 89 |
| Classifica 2026 | 54 | 51 |
| Punteggio mobilità globale | 70/100 | 43/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 42/100 |
| Continente | CARIBBEAN | OCEANIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 30 |
| eTA disponibile | 6 | 5 |
| e-Visa disponibile | 37 | 38 |
| Visto richiesto | 102 | 98 |
Vanuatu
Con 89 destinazioni senza visto, Vanuatu offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giamaica
Giamaica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
18 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Giamaica Rank | Vanuatu Rank | Giamaica Visa-free | Vanuatu Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 51 | 57 | 47 |
| 2007 | 45 | 49 | 0 | 0 |
| 2008 | 48 | 47 | 67 | 68 |
| 2009 | 48 | 47 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 55 | 73 | 74 |
| 2011 | 58 | 58 | 75 | 75 |
| 2012 | 59 | 59 | 77 | 77 |
| 2013 | 52 | 50 | 77 | 79 |
| 2014 | 53 | 51 | 79 | 82 |
| 2015 | 66 | 48 | 76 | 106 |
| 2016 | 61 | 46 | 78 | 110 |
| 2017 | 62 | 45 | 78 | 113 |
| 2018 | 61 | 40 | 84 | 129 |
| 2019 | 61 | 40 | 84 | 130 |
| 2020 | 58 | 40 | 86 | 130 |
| 2021 | 68 | 39 | 85 | 135 |
| 2022 | 61 | 36 | 85 | 135 |
| 2023 | 63 | 56 | 87 | 98 |
| 2024 | 60 | 58 | 90 | 94 |
| 2025 | 56 | 54 | 89 | 92 |
| 2026 | 54 | 51 | 86 | 89 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.