Jamaïque
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Israëljusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport jamaïcain offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 70, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 86 desti...
OCEANIA
Le passeport du Vanuatu offre actuellement aux citoyens ni-vanuatuans un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 89 destinations via des accords d'exemption d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Jamaïque vs Vanuatu. Vanuatu currently leads this comparison with 89 visa-free destinations, while Jamaïque has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Jamaïque | Vanuatu |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 86 | 89 |
| Classement 2026 | 54 | 51 |
| Score de mobilité mondiale | 70/100 | 43/100 |
| Score d'ouverture | 65/100 | 42/100 |
| Continent | CARIBBEAN | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 30 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 37 | 38 |
| Visa requis | 102 | 98 |
Vanuatu
Avec 89 destinations sans visa, Vanuatu offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Jamaïque
Jamaïque offre un accès exclusif sans visa à 18 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
18 destinations uniques
16 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Jamaïque Rank | Vanuatu Rank | Jamaïque Visa-free | Vanuatu Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 51 | 57 | 47 |
| 2007 | 45 | 49 | 0 | 0 |
| 2008 | 48 | 47 | 67 | 68 |
| 2009 | 48 | 47 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 55 | 73 | 74 |
| 2011 | 58 | 58 | 75 | 75 |
| 2012 | 59 | 59 | 77 | 77 |
| 2013 | 52 | 50 | 77 | 79 |
| 2014 | 53 | 51 | 79 | 82 |
| 2015 | 66 | 48 | 76 | 106 |
| 2016 | 61 | 46 | 78 | 110 |
| 2017 | 62 | 45 | 78 | 113 |
| 2018 | 61 | 40 | 84 | 129 |
| 2019 | 61 | 40 | 84 | 130 |
| 2020 | 58 | 40 | 86 | 130 |
| 2021 | 68 | 39 | 85 | 135 |
| 2022 | 61 | 36 | 85 | 135 |
| 2023 | 63 | 56 | 87 | 98 |
| 2024 | 60 | 58 | 90 | 94 |
| 2025 | 56 | 54 | 89 | 92 |
| 2026 | 54 | 51 | 86 | 89 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.