Japan
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 15 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
ASIA
Der japanische Reisepass bietet derzeit eine außergewöhnliche Reisemobilität und belegt laut den vorliegenden Daten für das Jahr 2026 weltweit den 2. Platz. Japanische...
EUROPE
Der Schweizer Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 einen hohen 4. Platz im Pass-Ranking. Schweizer Bürger profitie...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Japan vs Schweiz. Japan currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Schweiz has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Japan | Schweiz |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 187 | 185 |
| Ranking 2026 | 2 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 83/100 | 94/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 95/100 |
| Kontinent | ASIA | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 36 | 30 |
| eTA verfügbar | 14 | 17 |
| E-Visum verfügbar | 20 | 23 |
| Visum erforderlich | 17 | 15 |
Japan
Mit 187 visumfreien Reisezielen bietet Japan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Japan
Japan ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Schweiz
Schweiz bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Schweiz
Schweiz bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 7 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
5 einzigartige Reiseziele
7 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Japan Rank | Schweiz Rank | Japan Visa-free | Schweiz Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 4 | 128 | 127 |
| 2007 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 9 | 154 | 149 |
| 2009 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 10 | 160 | 156 |
| 2011 | 4 | 7 | 170 | 167 |
| 2012 | 5 | 7 | 165 | 162 |
| 2013 | 4 | 5 | 170 | 168 |
| 2014 | 3 | 5 | 172 | 170 |
| 2015 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 5 | 5 | 172 | 171 |
| 2018 | 1 | 6 | 190 | 185 |
| 2019 | 1 | 6 | 190 | 184 |
| 2020 | 1 | 7 | 191 | 185 |
| 2021 | 1 | 6 | 192 | 186 |
| 2022 | 1 | 6 | 192 | 186 |
| 2023 | 1 | 7 | 193 | 186 |
| 2024 | 1 | 5 | 194 | 190 |
| 2025 | 2 | 5 | 193 | 190 |
| 2026 | 2 | 4 | 187 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt