Japon
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 15 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
ASIA
Le passeport japonais offre actuellement une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 2ème rang mondial pour 2026 selon les données fournies. Les citoyens jap...
EUROPE
Le passeport suisse est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 4e rang du classement des passeports en ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Japon vs Suisse. Japon currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Suisse has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Japon | Suisse |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 187 | 185 |
| Classement 2026 | 2 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 94/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 95/100 |
| Continent | ASIA | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 36 | 30 |
| AVE disponible | 14 | 17 |
| e-Visa disponible | 20 | 23 |
| Visa requis | 17 | 15 |
Japon
Avec 187 destinations sans visa, Japon offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Japon
Japon est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Suisse
Suisse propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Suisse
Suisse offre un accès exclusif sans visa à 7 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Japon Rank | Suisse Rank | Japon Visa-free | Suisse Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 4 | 128 | 127 |
| 2007 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 9 | 154 | 149 |
| 2009 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 10 | 160 | 156 |
| 2011 | 4 | 7 | 170 | 167 |
| 2012 | 5 | 7 | 165 | 162 |
| 2013 | 4 | 5 | 170 | 168 |
| 2014 | 3 | 5 | 172 | 170 |
| 2015 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 5 | 5 | 172 | 171 |
| 2018 | 1 | 6 | 190 | 185 |
| 2019 | 1 | 6 | 190 | 184 |
| 2020 | 1 | 7 | 191 | 185 |
| 2021 | 1 | 6 | 192 | 186 |
| 2022 | 1 | 6 | 192 | 186 |
| 2023 | 1 | 7 | 193 | 186 |
| 2024 | 1 | 5 | 194 | 190 |
| 2025 | 2 | 5 | 193 | 190 |
| 2026 | 2 | 4 | 187 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé