Kuwait
- Türkeibis zu 90 Tage
- Malaysiabis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Georgienbis zu 360 Tage
- Ägyptenbis zu 90 Tage
MIDDLE EAST
Der Reisepass von Kuwait bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 72, der den Inhabern Zugang zu 96 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunf...
MIDDLE EAST
Der katarische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit ein erhebliches Maß an Reisemobilität, was einen stetigen Aufwärtstrend in seinem globalen Ansehen widerspiegel...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kuwait vs Katar. Katar currently leads this comparison with 112 visa-free destinations, while Kuwait has 96. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kuwait | Katar |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 96 | 112 |
| Ranking 2026 | 48 | 46 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 72/100 | 48/100 |
| Offenheits-Score | 64/100 | 78/100 |
| Kontinent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 31 | 27 |
| eTA verfügbar | 7 | 14 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 24 |
| Visum erforderlich | 101 | 91 |
Katar
Mit 112 visumfreien Reisezielen bietet Katar die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Katar
Katar bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 15 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
15 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kuwait Rank | Katar Rank | Kuwait Visa-free | Katar Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 60 | 39 | 37 |
| 2007 | 57 | 60 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 60 | 56 | 53 |
| 2009 | 57 | 60 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 63 | 71 | 66 |
| 2011 | 61 | 66 | 71 | 66 |
| 2012 | 62 | 67 | 72 | 67 |
| 2013 | 52 | 57 | 77 | 71 |
| 2014 | 54 | 56 | 78 | 75 |
| 2015 | 64 | 67 | 78 | 74 |
| 2016 | 57 | 60 | 82 | 79 |
| 2017 | 60 | 62 | 80 | 76 |
| 2018 | 55 | 60 | 93 | 85 |
| 2019 | 56 | 57 | 93 | 92 |
| 2020 | 53 | 54 | 96 | 95 |
| 2021 | 61 | 60 | 95 | 97 |
| 2022 | 54 | 53 | 95 | 97 |
| 2023 | 57 | 55 | 97 | 100 |
| 2024 | 55 | 53 | 102 | 108 |
| 2025 | 50 | 47 | 99 | 112 |
| 2026 | 48 | 46 | 96 | 112 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt