Kuwait
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Georgiafino a 360 giorni
- Egittofino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto del Kuwait offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 72, fornendo ai titolari l'accesso a 96 destinazioni tramite accordi senza visto o con v...
MIDDLE EAST
Il passaporto del Qatar offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio per i suoi titolari, riflettendo una costante tendenza al rialzo nella sua po...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kuwait vs Qatar. Qatar currently leads this comparison with 112 visa-free destinations, while Kuwait has 96. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Kuwait | Qatar |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 96 | 112 |
| Classifica 2026 | 48 | 46 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 48/100 |
| Punteggio di apertura | 64/100 | 78/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 31 | 27 |
| eTA disponibile | 7 | 14 |
| e-Visa disponibile | 26 | 24 |
| Visto richiesto | 101 | 91 |
Qatar
Con 112 destinazioni senza visto, Qatar offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Qatar
Qatar fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 15 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
15 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kuwait Rank | Qatar Rank | Kuwait Visa-free | Qatar Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 60 | 39 | 37 |
| 2007 | 57 | 60 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 60 | 56 | 53 |
| 2009 | 57 | 60 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 63 | 71 | 66 |
| 2011 | 61 | 66 | 71 | 66 |
| 2012 | 62 | 67 | 72 | 67 |
| 2013 | 52 | 57 | 77 | 71 |
| 2014 | 54 | 56 | 78 | 75 |
| 2015 | 64 | 67 | 78 | 74 |
| 2016 | 57 | 60 | 82 | 79 |
| 2017 | 60 | 62 | 80 | 76 |
| 2018 | 55 | 60 | 93 | 85 |
| 2019 | 56 | 57 | 93 | 92 |
| 2020 | 53 | 54 | 96 | 95 |
| 2021 | 61 | 60 | 95 | 97 |
| 2022 | 54 | 53 | 95 | 97 |
| 2023 | 57 | 55 | 97 | 100 |
| 2024 | 55 | 53 | 102 | 108 |
| 2025 | 50 | 47 | 99 | 112 |
| 2026 | 48 | 46 | 96 | 112 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato