Koweït
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Géorgiejusqu'à 360 jours
- Égyptejusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport du Koweït offre actuellement un score de mobilité mondiale de 72, permettant à ses titulaires d'accéder à 96 destinations grâce à des accords d'exemption ...
MIDDLE EAST
Le passeport du Qatar offre actuellement un niveau significatif de mobilité de voyage pour ses titulaires, reflétant une tendance à la hausse constante de son rang mon...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Koweït vs Qatar. Qatar currently leads this comparison with 112 visa-free destinations, while Koweït has 96. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Koweït | Qatar |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 96 | 112 |
| Classement 2026 | 48 | 46 |
| Score de mobilité mondiale | 72/100 | 48/100 |
| Score d'ouverture | 64/100 | 78/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 31 | 27 |
| AVE disponible | 7 | 14 |
| e-Visa disponible | 26 | 24 |
| Visa requis | 101 | 91 |
Qatar
Avec 112 destinations sans visa, Qatar offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Qatar
Qatar offre un accès exclusif sans visa à 15 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
15 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Koweït Rank | Qatar Rank | Koweït Visa-free | Qatar Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 60 | 39 | 37 |
| 2007 | 57 | 60 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 60 | 56 | 53 |
| 2009 | 57 | 60 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 63 | 71 | 66 |
| 2011 | 61 | 66 | 71 | 66 |
| 2012 | 62 | 67 | 72 | 67 |
| 2013 | 52 | 57 | 77 | 71 |
| 2014 | 54 | 56 | 78 | 75 |
| 2015 | 64 | 67 | 78 | 74 |
| 2016 | 57 | 60 | 82 | 79 |
| 2017 | 60 | 62 | 80 | 76 |
| 2018 | 55 | 60 | 93 | 85 |
| 2019 | 56 | 57 | 93 | 92 |
| 2020 | 53 | 54 | 96 | 95 |
| 2021 | 61 | 60 | 95 | 97 |
| 2022 | 54 | 53 | 95 | 97 |
| 2023 | 57 | 55 | 97 | 100 |
| 2024 | 55 | 53 | 102 | 108 |
| 2025 | 50 | 47 | 99 | 112 |
| 2026 | 48 | 46 | 96 | 112 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé