Kirgisistan
- Russlandbis zu 90 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 360 Tage
- Armenienbis zu 180 Tage
- Ukrainebis zu 90 Tage
ASIA
Der kirgisische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der Inhabern den Zugang zu 60 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfreien Einreisen und Visa-on-A...
ASIA
Der tadschikische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Position innerhalb Zentralasiens widerspiegelt. Stand 2026 belegt der Pass weltweit den 77. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kirgisistan vs Tadschikistan. Kirgisistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Tadschikistan has 54. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kirgisistan | Tadschikistan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 60 | 54 |
| Ranking 2026 | 71 | 77 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 19/100 | 13/100 |
| Offenheits-Score | 45/100 | 28/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 30 |
| eTA verfügbar | 4 | 4 |
| E-Visum verfügbar | 38 | 39 |
| Visum erforderlich | 126 | 132 |
Kirgisistan
Mit 60 visumfreien Reisezielen bietet Kirgisistan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kirgisistan
Kirgisistan bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
1 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kirgisistan Rank | Tadschikistan Rank | Kirgisistan Visa-free | Tadschikistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 69 | 28 | 27 |
| 2007 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 68 | 44 | 44 |
| 2009 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 2010 | 74 | 77 | 53 | 50 |
| 2011 | 76 | 81 | 55 | 50 |
| 2012 | 77 | 83 | 56 | 50 |
| 2013 | 71 | 76 | 56 | 50 |
| 2014 | 70 | 75 | 58 | 53 |
| 2015 | 83 | 88 | 56 | 51 |
| 2016 | 79 | 84 | 58 | 53 |
| 2017 | 78 | 83 | 58 | 53 |
| 2018 | 78 | 83 | 63 | 58 |
| 2019 | 80 | 84 | 62 | 57 |
| 2020 | 77 | 82 | 63 | 58 |
| 2021 | 86 | 90 | 62 | 58 |
| 2022 | 80 | 84 | 63 | 59 |
| 2023 | 81 | 84 | 64 | 60 |
| 2024 | 77 | 81 | 65 | 61 |
| 2025 | 78 | 84 | 64 | 58 |
| 2026 | 71 | 77 | 60 | 54 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.