Kirghizistan
- Russiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 360 jours
- Arméniejusqu'à 180 jours
- Ukrainejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport du Kirghizistan offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 60 destinations grâce à une combinaison d'accords d'exempt...
ASIA
Le passeport du Tadjikistan offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position en Asie centrale. En 2026, le passeport se classe au 77e rang mondial, avec...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kirghizistan vs Tadjikistan. Kirghizistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Tadjikistan has 54. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Kirghizistan | Tadjikistan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 60 | 54 |
| Classement 2026 | 71 | 77 |
| Score de mobilité mondiale | 19/100 | 13/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 28/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 32 | 30 |
| AVE disponible | 4 | 4 |
| e-Visa disponible | 38 | 39 |
| Visa requis | 126 | 132 |
Kirghizistan
Avec 60 destinations sans visa, Kirghizistan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Kirghizistan
Kirghizistan offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
1 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kirghizistan Rank | Tadjikistan Rank | Kirghizistan Visa-free | Tadjikistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 69 | 28 | 27 |
| 2007 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 68 | 44 | 44 |
| 2009 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 2010 | 74 | 77 | 53 | 50 |
| 2011 | 76 | 81 | 55 | 50 |
| 2012 | 77 | 83 | 56 | 50 |
| 2013 | 71 | 76 | 56 | 50 |
| 2014 | 70 | 75 | 58 | 53 |
| 2015 | 83 | 88 | 56 | 51 |
| 2016 | 79 | 84 | 58 | 53 |
| 2017 | 78 | 83 | 58 | 53 |
| 2018 | 78 | 83 | 63 | 58 |
| 2019 | 80 | 84 | 62 | 57 |
| 2020 | 77 | 82 | 63 | 58 |
| 2021 | 86 | 90 | 62 | 58 |
| 2022 | 80 | 84 | 63 | 59 |
| 2023 | 81 | 84 | 64 | 60 |
| 2024 | 77 | 81 | 65 | 61 |
| 2025 | 78 | 84 | 64 | 58 |
| 2026 | 71 | 77 | 60 | 54 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.