Lettland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der lettische Reisepass bietet eine hohe Mobilität und ermöglicht den Inhabern den Zugang zu 182 Destinationen weltweit durch visumfreie Einreise, Visum bei der Ankunf...
EUROPE
Der slowakische Reisepass bietet eine hohe Reisemobilität und ermöglicht slowakischen Staatsbürgern den Zugang zu 183 Reisezielen durch Abkommen über Visumfreiheit, Vi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lettland vs Slowakei. Slowakei currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Lettland has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Lettland | Slowakei |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 183 |
| Ranking 2026 | 7 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 62/100 | 91/100 |
| Offenheits-Score | 78/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 28 |
| eTA verfügbar | 15 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 26 |
| Visum erforderlich | 18 | 16 |
Slowakei
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Slowakei die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Lettland
Lettland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Lettland
Lettland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Slowakei
Slowakei bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 3 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lettland Rank | Slowakei Rank | Lettland Visa-free | Slowakei Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 22 | 91 | 97 |
| 2007 | 23 | 20 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 18 | 127 | 130 |
| 2009 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 2010 | 20 | 17 | 139 | 144 |
| 2011 | 17 | 13 | 153 | 157 |
| 2012 | 18 | 13 | 148 | 154 |
| 2013 | 14 | 12 | 152 | 155 |
| 2014 | 13 | 11 | 158 | 161 |
| 2015 | 14 | 12 | 159 | 161 |
| 2016 | 13 | 11 | 163 | 165 |
| 2017 | 12 | 12 | 165 | 165 |
| 2018 | 11 | 11 | 179 | 179 |
| 2019 | 10 | 9 | 180 | 181 |
| 2020 | 12 | 11 | 180 | 181 |
| 2021 | 11 | 10 | 181 | 182 |
| 2022 | 10 | 9 | 181 | 182 |
| 2023 | 11 | 10 | 182 | 183 |
| 2024 | 9 | 9 | 186 | 186 |
| 2025 | 10 | 11 | 185 | 184 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.