Letônia
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Japãoaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Letônia oferece alta mobilidade de viagem, proporcionando aos titulares acesso a 182 destinos em todo o mundo por meio de acordos de isenção de visto, ...
EUROPE
O passaporte da Eslováquia oferece alta mobilidade de viagem, proporcionando aos cidadãos eslovacos acesso a 183 destinos através de acordos de isenção de visto, visto...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Letônia vs Eslováquia. Eslováquia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Letônia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Letônia | Eslováquia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 183 |
| Classificação 2026 | 7 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 62/100 | 91/100 |
| Pontuação de Abertura | 78/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 28 |
| eTA Disponível | 15 | 15 |
| e-Visa Disponível | 26 | 26 |
| Visto Obrigatório | 18 | 16 |
Eslováquia
Com 183 destinos isentos de visto, Eslováquia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Letônia
Letônia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Letônia
Letônia oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Eslováquia
Eslováquia oferece acesso exclusivo isento de visto a 3 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
1 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Letônia Rank | Eslováquia Rank | Letônia Visa-free | Eslováquia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 22 | 91 | 97 |
| 2007 | 23 | 20 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 18 | 127 | 130 |
| 2009 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 2010 | 20 | 17 | 139 | 144 |
| 2011 | 17 | 13 | 153 | 157 |
| 2012 | 18 | 13 | 148 | 154 |
| 2013 | 14 | 12 | 152 | 155 |
| 2014 | 13 | 11 | 158 | 161 |
| 2015 | 14 | 12 | 159 | 161 |
| 2016 | 13 | 11 | 163 | 165 |
| 2017 | 12 | 12 | 165 | 165 |
| 2018 | 11 | 11 | 179 | 179 |
| 2019 | 10 | 9 | 180 | 181 |
| 2020 | 12 | 11 | 180 | 181 |
| 2021 | 11 | 10 | 181 | 182 |
| 2022 | 10 | 9 | 181 | 182 |
| 2023 | 11 | 10 | 182 | 183 |
| 2024 | 9 | 9 | 186 | 186 |
| 2025 | 10 | 11 | 185 | 184 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.