Lettonia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Lettonia offre un'elevata mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione ...
EUROPE
Il passaporto della Slovacchia offre un'elevata mobilità di viaggio, fornendo ai cittadini slovacchi l'accesso a 183 destinazioni attraverso accordi di esenzione dal v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lettonia vs Slovacchia. Slovacchia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Lettonia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Lettonia | Slovacchia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 183 |
| Classifica 2026 | 7 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 62/100 | 91/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 26 | 26 |
| Visto richiesto | 18 | 16 |
Slovacchia
Con 183 destinazioni senza visto, Slovacchia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Lettonia
Lettonia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Lettonia
Lettonia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Slovacchia
Slovacchia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lettonia Rank | Slovacchia Rank | Lettonia Visa-free | Slovacchia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 22 | 91 | 97 |
| 2007 | 23 | 20 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 18 | 127 | 130 |
| 2009 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 2010 | 20 | 17 | 139 | 144 |
| 2011 | 17 | 13 | 153 | 157 |
| 2012 | 18 | 13 | 148 | 154 |
| 2013 | 14 | 12 | 152 | 155 |
| 2014 | 13 | 11 | 158 | 161 |
| 2015 | 14 | 12 | 159 | 161 |
| 2016 | 13 | 11 | 163 | 165 |
| 2017 | 12 | 12 | 165 | 165 |
| 2018 | 11 | 11 | 179 | 179 |
| 2019 | 10 | 9 | 180 | 181 |
| 2020 | 12 | 11 | 180 | 181 |
| 2021 | 11 | 10 | 181 | 182 |
| 2022 | 10 | 9 | 181 | 182 |
| 2023 | 11 | 10 | 182 | 183 |
| 2024 | 9 | 9 | 186 | 186 |
| 2025 | 10 | 11 | 185 | 184 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.