Luxemburg
- Frankreichbis zu Unbegrenzt (EU-Mitglied) Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der luxemburgische Reisepass bietet eine außergewöhnliche Reisemobilität und zählt beständig zu den leistungsstärksten Reisedokumenten der Welt. Nach den Daten des Rei...
EUROPE
Der niederländische Reisepass ist ein hochrangiges Reisedokument, das niederländischen Bürgern eine erhebliche globale Mobilität bietet. Ab 2026 liegt das Reisepass-Ra...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Luxemburg vs Niederlande. Luxemburg currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Luxemburg has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Luxemburg | Niederlande |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 185 |
| Ranking 2026 | 4 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 33/100 | 40/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 92/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 26 |
| eTA verfügbar | 16 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 24 |
| Visum erforderlich | 15 | 15 |
Luxemburg
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Luxemburg die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Luxemburg
Luxemburg ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Luxemburg
Luxemburg bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Luxemburg
Luxemburg bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 3 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Luxemburg Rank | Niederlande Rank | Luxemburg Visa-free | Niederlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 5 | 125 | 126 |
| 2007 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 4 | 154 | 154 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 5 | 162 | 161 |
| 2011 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2012 | 4 | 3 | 166 | 167 |
| 2013 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 3 | 5 | 187 | 185 |
| 2020 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2021 | 3 | 5 | 189 | 187 |
| 2022 | 3 | 4 | 189 | 188 |
| 2023 | 4 | 5 | 189 | 188 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt