Lussemburgo
- Franciafino a Illimitato (membro UE) giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Lussemburgo offre un'eccezionale mobilità di viaggio, posizionandosi costantemente tra i documenti di viaggio più potenti al mondo. Secondo i dati de...
EUROPE
Il passaporto dei Paesi Bassi è un documento di viaggio di alto livello che offre ai cittadini olandesi una significativa mobilità globale. A partire dal 2026, la clas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lussemburgo vs Paesi Bassi. Lussemburgo currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Lussemburgo has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Lussemburgo | Paesi Bassi |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 33/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 26 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 23 | 24 |
| Visto richiesto | 15 | 15 |
Lussemburgo
Con 185 destinazioni senza visto, Lussemburgo offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Lussemburgo
Lussemburgo è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Lussemburgo
Lussemburgo offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Lussemburgo
Lussemburgo fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lussemburgo Rank | Paesi Bassi Rank | Lussemburgo Visa-free | Paesi Bassi Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 5 | 125 | 126 |
| 2007 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 4 | 154 | 154 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 5 | 162 | 161 |
| 2011 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2012 | 4 | 3 | 166 | 167 |
| 2013 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 3 | 5 | 187 | 185 |
| 2020 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2021 | 3 | 5 | 189 | 187 |
| 2022 | 3 | 4 | 189 | 188 |
| 2023 | 4 | 5 | 189 | 188 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato