Luxemburgo
- Franciahasta Ilimitado (miembro de la UE) días
- Singapurhasta 90 días
- Tailandiahasta 60 días
- Japónhasta 90 días
- Estados Unidoshasta 90 días
EUROPE
El pasaporte de Luxemburgo ofrece una movilidad de viaje excepcional, situándose constantemente entre los documentos de viaje más poderosos del mundo. Según los datos ...
EUROPE
El pasaporte de los Países Bajos es un documento de viaje de alto rango que ofrece a los ciudadanos neerlandeses una movilidad global significativa. A partir de 2026, ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Luxemburgo vs Países Bajos. Luxemburgo currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Luxemburgo has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Luxemburgo | Países Bajos |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 185 | 185 |
| Clasificación 2026 | 4 | 4 |
| Puntuación de movilidad global | 33/100 | 40/100 |
| Puntuación de apertura | 95/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | Sí | No |
| Visa a la llegada | 27 | 26 |
| eTA disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 23 | 24 |
| Requiere visa | 15 | 15 |
Luxemburgo
Con 185 destinos sin visa, Luxemburgo ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Luxemburgo
Luxemburgo es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Luxemburgo
Luxemburgo ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Luxemburgo
Luxemburgo ofrece acceso exclusivo sin visa a 3 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
3 destinos únicos
3 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Luxemburgo Rank | Países Bajos Rank | Luxemburgo Visa-free | Países Bajos Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 5 | 125 | 126 |
| 2007 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 4 | 154 | 154 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 5 | 162 | 161 |
| 2011 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2012 | 4 | 3 | 166 | 167 |
| 2013 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 3 | 5 | 187 | 185 |
| 2020 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2021 | 3 | 5 | 189 | 187 |
| 2022 | 3 | 4 | 189 | 188 |
| 2023 | 4 | 5 | 189 | 188 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado