Malaysia
- Singapurbis zu 30 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
ASIA
Der malaysische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 183 visumfreien oder Visum-bei-Ankunft-Zielen weltweit. ...
EUROPE
Der Reisepass des Vereinigten Königreichs bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet britischen Staatsbürgern ein hohes Maß an Reisemobilität. Im ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malaysia vs Vereinigtes Königreich. Malaysia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Vereinigtes Königreich has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Malaysia | Vereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 183 | 182 |
| Ranking 2026 | 6 | 7 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 20/100 |
| Offenheits-Score | 73/100 | 87/100 |
| Kontinent | ASIA | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 32 |
| eTA verfügbar | 7 | 13 |
| E-Visum verfügbar | 21 | 22 |
| Visum erforderlich | 25 | 20 |
Malaysia
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Malaysia die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Malaysia
Malaysia ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Malaysia
Malaysia bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Malaysia
Malaysia bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 18 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
18 einzigartige Reiseziele
17 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malaysia Rank | Vereinigtes Königreich Rank | Malaysia Visa-free | Vereinigtes Königreich Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 3 | 120 | 128 |
| 2007 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 6 | 145 | 152 |
| 2009 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 1 | 151 | 166 |
| 2011 | 12 | 3 | 158 | 171 |
| 2012 | 14 | 3 | 153 | 167 |
| 2013 | 9 | 1 | 163 | 173 |
| 2014 | 8 | 1 | 166 | 174 |
| 2015 | 10 | 1 | 163 | 173 |
| 2016 | 12 | 3 | 164 | 175 |
| 2017 | 13 | 4 | 164 | 173 |
| 2018 | 10 | 5 | 180 | 186 |
| 2019 | 12 | 6 | 177 | 184 |
| 2020 | 14 | 7 | 178 | 185 |
| 2021 | 13 | 7 | 179 | 185 |
| 2022 | 12 | 6 | 179 | 186 |
| 2023 | 14 | 6 | 179 | 187 |
| 2024 | 12 | 4 | 182 | 191 |
| 2025 | 12 | 5 | 183 | 190 |
| 2026 | 6 | 7 | 183 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.