Vereinigtes Königreich
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der Reisepass des Vereinigten Königreichs bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet britischen Staatsbürgern ein hohes Maß an Reisemobilität. Im ...
EUROPE
Der irische Reisepass bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und behauptet beständig eine hohe Position im globalen Reisepass-Ranking. Stand 2026 belegt ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Vereinigtes Königreich vs Irland. Irland currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Vereinigtes Königreich has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Vereinigtes Königreich | Irland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 185 |
| Ranking 2026 | 7 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 20/100 | 94/100 |
| Offenheits-Score | 87/100 | 88/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 33 |
| eTA verfügbar | 13 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 24 |
| Visum erforderlich | 20 | 15 |
Irland
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Irland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
5 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Vereinigtes Königreich Rank | Irland Rank | Vereinigtes Königreich Visa-free | Irland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 2 | 128 | 129 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 2 | 152 | 156 |
| 2009 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 7 | 166 | 159 |
| 2011 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2012 | 3 | 5 | 167 | 165 |
| 2013 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 1 | 5 | 173 | 169 |
| 2016 | 3 | 6 | 175 | 172 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 6 | 5 | 186 | 187 |
| 2023 | 6 | 6 | 187 | 187 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2026 | 7 | 4 | 182 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.