Kanada
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
AMERICAS
Der kanadische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt für das Jahr 2026 weltweit den 8. Platz. Kanadische Staatsbürger profitieren von 181 visumf...
EUROPE
Der Reisepass des Vereinigten Königreichs bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet britischen Staatsbürgern ein hohes Maß an Reisemobilität. Im ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kanada vs Vereinigtes Königreich. Vereinigtes Königreich currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Kanada has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kanada | Vereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 181 | 182 |
| Ranking 2026 | 8 | 7 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 20/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 87/100 |
| Kontinent | AMERICAS | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 36 | 32 |
| eTA verfügbar | 10 | 13 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 22 |
| Visum erforderlich | 20 | 20 |
Vereinigtes Königreich
Mit 182 visumfreien Reisezielen bietet Vereinigtes Königreich die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kanada
Kanada ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Kanada
Kanada bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 7 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
5 einzigartige Reiseziele
7 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kanada Rank | Vereinigtes Königreich Rank | Kanada Visa-free | Vereinigtes Königreich Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 6 | 154 | 152 |
| 2009 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 1 | 157 | 166 |
| 2011 | 9 | 3 | 164 | 171 |
| 2012 | 6 | 3 | 163 | 167 |
| 2013 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2014 | 2 | 1 | 173 | 174 |
| 2015 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2016 | 6 | 3 | 172 | 175 |
| 2017 | 6 | 4 | 171 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 9 | 7 | 183 | 185 |
| 2021 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 6 | 185 | 187 |
| 2024 | 7 | 4 | 188 | 191 |
| 2025 | 7 | 5 | 188 | 190 |
| 2026 | 8 | 7 | 181 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.