Pakistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
- Montserrat
- St. Vincent and the Grenadines
ASIA
Der pakistanische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Position in der globalen Landschaft widerspiegelt und Inhabern Zugang zu 32 visumfreien Ziel...
ASIA
Der indische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung in der globalen Landschaft widerspiegelt. Stand 2026 belegt Indien im Reisepass-Ranking ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pakistan vs Indien. Indien currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Pakistan | Indien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 32 | 56 |
| Ranking 2026 | 97 | 75 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 72/100 | 55/100 |
| Offenheits-Score | 32/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 18 | 28 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 49 | 44 |
| Visum erforderlich | 146 | 125 |
Indien
Mit 56 visumfreien Reisezielen bietet Indien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Indien
Indien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 16 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
0 einzigartige Reiseziele
Keine einzigartigen Reiseziele
16 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pakistan Rank | Indien Rank | Pakistan Visa-free | Indien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 71 | 17 | 25 |
| 2007 | 83 | 73 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 75 | 25 | 37 |
| 2009 | 87 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 77 | 36 | 50 |
| 2011 | 99 | 78 | 31 | 53 |
| 2012 | 100 | 82 | 32 | 51 |
| 2013 | 91 | 74 | 32 | 52 |
| 2014 | 92 | 76 | 32 | 52 |
| 2015 | 107 | 88 | 31 | 51 |
| 2016 | 103 | 85 | 29 | 52 |
| 2017 | 102 | 87 | 28 | 49 |
| 2018 | 104 | 81 | 33 | 60 |
| 2019 | 104 | 82 | 31 | 59 |
| 2020 | 103 | 82 | 32 | 58 |
| 2021 | 113 | 90 | 31 | 58 |
| 2022 | 108 | 83 | 31 | 60 |
| 2023 | 106 | 84 | 32 | 60 |
| 2024 | 101 | 80 | 34 | 62 |
| 2025 | 103 | 85 | 33 | 57 |
| 2026 | 97 | 75 | 32 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt