Sérvia
- Turquiaaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Indonésiaaté 30 dias
- Rússiaaté 30 dias
- Tunísiaaté 90 dias
EUROPE
O passaporte sérvio oferece uma mobilidade de viagem significativa para os seus titulares, proporcionando atualmente acesso sem visto ou com visto na chegada a 136 des...
EUROPE
O passaporte da Croácia oferece alta mobilidade de viagem global, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso a 182 destinos em todo o mundo. De acordo com o r...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Sérvia vs Croácia. Croácia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Sérvia has 136. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Sérvia | Croácia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 136 | 182 |
| Classificação 2026 | 31 | 7 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 44/100 | 92/100 |
| Pontuação de Abertura | 64/100 | 75/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Não |
| Visto na Chegada | 32 | 28 |
| eTA Disponível | 7 | 15 |
| e-Visa Disponível | 28 | 26 |
| Visto Obrigatório | 61 | 16 |
Croácia
Com 182 destinos isentos de visto, Croácia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Sérvia
Sérvia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Sérvia
Sérvia oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Croácia
Croácia oferece acesso exclusivo isento de visto a 46 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
46 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Sérvia Rank | Croácia Rank | Sérvia Visa-free | Croácia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 28 | 32 | 84 |
| 2007 | 63 | 28 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 29 | 50 | 108 |
| 2009 | 62 | 29 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 35 | 88 | 116 |
| 2011 | 43 | 34 | 100 | 122 |
| 2012 | 45 | 37 | 99 | 119 |
| 2013 | 37 | 26 | 104 | 129 |
| 2014 | 35 | 22 | 107 | 138 |
| 2015 | 44 | 24 | 110 | 141 |
| 2016 | 43 | 24 | 115 | 149 |
| 2017 | 43 | 21 | 115 | 153 |
| 2018 | 39 | 18 | 130 | 169 |
| 2019 | 39 | 18 | 131 | 168 |
| 2020 | 37 | 17 | 134 | 171 |
| 2021 | 39 | 18 | 135 | 172 |
| 2022 | 36 | 17 | 135 | 173 |
| 2023 | 38 | 18 | 136 | 174 |
| 2024 | 37 | 13 | 138 | 179 |
| 2025 | 34 | 11 | 139 | 184 |
| 2026 | 31 | 7 | 136 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado