Serbien
- Türkeibis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Russlandbis zu 30 Tage
- Tunesienbis zu 90 Tage
EUROPE
Der serbische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 136 Reis...
EUROPE
Der montenegrinische Reisepass bietet derzeit ein beachtliches Maß an globaler Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 127 Reisezielen durch visumfreie Ei...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Serbien vs Montenegro. Serbien currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Montenegro has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Serbien | Montenegro |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 136 | 127 |
| Ranking 2026 | 31 | 38 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 44/100 | 57/100 |
| Offenheits-Score | 64/100 | 42/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 32 |
| eTA verfügbar | 7 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 28 | 35 |
| Visum erforderlich | 61 | 63 |
Serbien
Mit 136 visumfreien Reisezielen bietet Serbien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Serbien
Serbien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Serbien
Serbien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Serbien
Serbien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 12 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
12 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Serbien Rank | Montenegro Rank | Serbien Visa-free | Montenegro Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 62 | 32 | 0 |
| 2007 | 63 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 62 | 50 | 0 |
| 2009 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 48 | 88 | 86 |
| 2011 | 43 | 45 | 100 | 97 |
| 2012 | 45 | 49 | 99 | 94 |
| 2013 | 37 | 40 | 104 | 98 |
| 2014 | 35 | 39 | 107 | 99 |
| 2015 | 44 | 49 | 110 | 104 |
| 2016 | 43 | 47 | 115 | 107 |
| 2017 | 43 | 50 | 115 | 107 |
| 2018 | 39 | 45 | 130 | 123 |
| 2019 | 39 | 46 | 131 | 122 |
| 2020 | 37 | 44 | 134 | 124 |
| 2021 | 39 | 48 | 135 | 123 |
| 2022 | 36 | 43 | 135 | 123 |
| 2023 | 38 | 45 | 136 | 124 |
| 2024 | 37 | 46 | 138 | 126 |
| 2025 | 34 | 40 | 139 | 129 |
| 2026 | 31 | 38 | 136 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt