Tadschikistan
- Türkeibis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 360 Tage
- Belarusbis zu 30 Tage
- Armenienbis zu 180 Tage
- Moldawienbis zu 90 Tage
ASIA
Der tadschikische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Position innerhalb Zentralasiens widerspiegelt. Stand 2026 belegt der Pass weltweit den 77. ...
ASIA
Der usbekische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 60 Reisezielen durch visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Daten für 2026 belegt d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tadschikistan vs Usbekistan. Usbekistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Tadschikistan has 54. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Tadschikistan | Usbekistan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 54 | 60 |
| Ranking 2026 | 77 | 71 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 13/100 | 18/100 |
| Offenheits-Score | 28/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 30 | 29 |
| eTA verfügbar | 4 | 4 |
| E-Visum verfügbar | 39 | 36 |
| Visum erforderlich | 132 | 129 |
Usbekistan
Mit 60 visumfreien Reisezielen bietet Usbekistan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Usbekistan
Usbekistan bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 8 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
8 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tadschikistan Rank | Usbekistan Rank | Tadschikistan Visa-free | Usbekistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 72 | 27 | 24 |
| 2007 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 71 | 44 | 41 |
| 2009 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 80 | 50 | 47 |
| 2011 | 81 | 82 | 50 | 49 |
| 2012 | 83 | 82 | 50 | 51 |
| 2013 | 76 | 74 | 50 | 52 |
| 2014 | 75 | 74 | 53 | 54 |
| 2015 | 88 | 87 | 51 | 52 |
| 2016 | 84 | 85 | 53 | 52 |
| 2017 | 83 | 83 | 53 | 53 |
| 2018 | 83 | 82 | 58 | 59 |
| 2019 | 84 | 85 | 57 | 56 |
| 2020 | 82 | 83 | 58 | 57 |
| 2021 | 90 | 92 | 58 | 56 |
| 2022 | 84 | 86 | 59 | 57 |
| 2023 | 84 | 85 | 60 | 59 |
| 2024 | 81 | 80 | 61 | 62 |
| 2025 | 84 | 80 | 58 | 62 |
| 2026 | 77 | 71 | 54 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.